Aufruf-Statistik für ghostweb.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2000
Erstellt am 01-Sep-2000 01:37 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2000
Summe Anfragen 11
Summe Dateien 0
Summe Seiten 9
Summe Besuche 9
Summe KBytes 2
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 9
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 8
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 2
Hits pro Tag 0 2
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 2
Besuche pro Tag 0 2
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 9
Code 404 - Seite nicht gefunden! 2

Tages-Statistik im Monat August 2000

Tages-Statistik im Monat August 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
4 1 9.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 11.11% 1 11.11% 0 11.08%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 1 9.09% 0 0.00% 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 0 10.84%
7 1 9.09% 0 0.00% 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 0 10.84%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 1 9.09% 0 0.00% 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 0 11.33%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 2 18.18% 0 0.00% 1 11.11% 2 22.22% 2 22.22% 1 22.41%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 1 9.09% 0 0.00% 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 0 10.84%
29 2 18.18% 0 0.00% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 0 11.33%
30 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 2 18.18% 0 0.00% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 0 11.33%

Stunden-Statistik im Monat August 2000

Stunden-Statistik im Monat August 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 1 9.09% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 11.08%
1 0 1 9.09% 0 0 0.00% 0 1 11.11% 0 0 11.33%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 1 9.09% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 11.08%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 2 18.18% 0 0 0.00% 0 2 22.22% 0 1 22.17%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 1 9.09% 0 0 0.00% 0 1 11.11% 0 0 10.84%
18 0 1 9.09% 0 0 0.00% 0 1 11.11% 0 0 10.84%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 2 18.18% 0 0 0.00% 0 2 22.22% 0 0 11.33%
22 0 2 18.18% 0 0 0.00% 0 2 22.22% 0 0 11.33%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 9 von 9 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 18.18% 0 0.00% 0 11.33% 1 11.11% 212.144.156.33
2 2 18.18% 0 0.00% 0 11.33% 1 11.11% 212.144.156.10
3 1 9.09% 0 0.00% 0 10.84% 1 11.11% 193.172.125.210
4 1 9.09% 0 0.00% 0 11.33% 1 11.11% 129.142.227.115
5 1 9.09% 0 0.00% 0 10.84% 1 11.11% 195.93.0.4
6 1 9.09% 0 0.00% 0 11.08% 1 11.11% 199.172.149.131
7 1 9.09% 0 0.00% 0 11.08% 1 11.11% 199.172.148.37
8 1 9.09% 0 0.00% 0 10.84% 1 11.11% 62.104.210.85
9 1 9.09% 0 0.00% 0 11.33% 1 11.11% 212.222.128.53

Top 9 von 9 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 1 9.09% 0 0.00% 0 11.33% 1 11.11% 129.142.227.115
2 2 18.18% 0 0.00% 0 11.33% 1 11.11% 212.144.156.33
3 2 18.18% 0 0.00% 0 11.33% 1 11.11% 212.144.156.10
4 1 9.09% 0 0.00% 0 11.33% 1 11.11% 212.222.128.53
5 1 9.09% 0 0.00% 0 11.08% 1 11.11% 199.172.149.131
6 1 9.09% 0 0.00% 0 11.08% 1 11.11% 199.172.148.37
7 1 9.09% 0 0.00% 0 10.84% 1 11.11% 193.172.125.210
8 1 9.09% 0 0.00% 0 10.84% 1 11.11% 195.93.0.4
9 1 9.09% 0 0.00% 0 10.84% 1 11.11% 62.104.210.85

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 10 90.91% - (Direct Request)
2 1 9.09% http://www.tigersuche.de/url/439001.htm

Top 8 von 8 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4 36.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
2 1 9.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; AOL 5.0; Windows 95; DigEx
3 1 9.09% UtilMind HTTPGet
4 1 9.09% SuperHTTP/1.0
5 1 9.09% libwww-perl/5.47
6 1 9.09% libwww-perl/5.33
7 1 9.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT; DigExt)
8 1 9.09% ArchitextSpider

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 11 100.00% 0 0.00% 2 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30