Aufruf-Statistik für ghostweb.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2000
Erstellt am 30-Jul-2000 01:20 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2000
Summe Anfragen 17
Summe Dateien 0
Summe Seiten 14
Summe Besuche 14
Summe KBytes 5
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 14
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 8
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 4
Hits pro Tag 0 5
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 5
Besuche pro Tag 0 4
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 14
Code 404 - Seite nicht gefunden! 3

Tages-Statistik im Monat Juli 2000

Tages-Statistik im Monat Juli 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 1 5.88% 0 0.00% 1 7.14% 1 7.14% 1 7.14% 0 6.04%
2 2 11.76% 0 0.00% 2 14.29% 2 14.29% 2 14.29% 1 11.83%
3 1 5.88% 0 0.00% 0 0.00% 1 7.14% 1 7.14% 0 5.91%
4 2 11.76% 0 0.00% 2 14.29% 1 7.14% 1 7.14% 1 11.57%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 5 29.41% 0 0.00% 5 35.71% 4 28.57% 4 28.57% 1 28.92%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 1 5.88% 0 0.00% 0 0.00% 1 7.14% 1 7.14% 0 5.91%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 3 17.65% 0 0.00% 2 14.29% 2 14.29% 2 14.29% 1 18.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 1 5.88% 0 0.00% 1 7.14% 1 7.14% 1 7.14% 0 6.04%
29 1 5.88% 0 0.00% 1 7.14% 1 7.14% 1 7.14% 0 5.78%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 1 5.88% 0 0 0.00% 0 1 7.14% 0 0 5.78%
1 0 4 23.53% 0 0 0.00% 0 4 28.57% 0 1 23.13%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 1 5.88% 0 0 0.00% 0 1 7.14% 0 0 6.04%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 1 5.88% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 5.91%
7 0 1 5.88% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 5.91%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 1 5.88% 0 0 0.00% 0 1 7.14% 0 0 6.04%
10 0 1 5.88% 0 0 0.00% 0 1 7.14% 0 0 5.78%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 3 17.65% 0 0 0.00% 0 3 21.43% 0 1 17.87%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 1 5.88% 0 0 0.00% 0 1 7.14% 0 0 6.04%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 3 17.65% 0 0 0.00% 0 2 14.29% 0 1 17.48%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 14 von 14 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 11.76% 0 0.00% 1 12.08% 1 7.14% 212.156.57.87
2 2 11.76% 0 0.00% 1 11.57% 1 7.14% 212.17.108.49
3 2 11.76% 0 0.00% 1 11.57% 1 7.14% 212.185.251.193
4 1 5.88% 0 0.00% 0 6.04% 1 7.14% 195.29.253.67
5 1 5.88% 0 0.00% 0 5.91% 1 7.14% 198.3.103.66
6 1 5.88% 0 0.00% 0 5.91% 1 7.14% 198.3.103.65
7 1 5.88% 0 0.00% 0 5.78% 1 7.14% 62.104.218.85
8 1 5.88% 0 0.00% 0 5.78% 1 7.14% 212.185.251.208
9 1 5.88% 0 0.00% 0 5.91% 1 7.14% 199.172.149.142
10 1 5.88% 0 0.00% 0 6.04% 1 7.14% 139.13.30.13
11 1 5.88% 0 0.00% 0 5.78% 1 7.14% 213.20.97.188
12 1 5.88% 0 0.00% 0 6.04% 1 7.14% 62.54.59.147
13 1 5.88% 0 0.00% 0 5.78% 1 7.14% 212.185.251.199
14 1 5.88% 0 0.00% 0 5.78% 1 7.14% 212.185.251.194

Top 10 von 14 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 11.76% 0 0.00% 1 12.08% 1 7.14% 212.156.57.87
2 2 11.76% 0 0.00% 1 11.57% 1 7.14% 212.17.108.49
3 2 11.76% 0 0.00% 1 11.57% 1 7.14% 212.185.251.193
4 1 5.88% 0 0.00% 0 6.04% 1 7.14% 195.29.253.67
5 1 5.88% 0 0.00% 0 6.04% 1 7.14% 139.13.30.13
6 1 5.88% 0 0.00% 0 6.04% 1 7.14% 62.54.59.147
7 1 5.88% 0 0.00% 0 5.91% 1 7.14% 198.3.103.66
8 1 5.88% 0 0.00% 0 5.91% 1 7.14% 198.3.103.65
9 1 5.88% 0 0.00% 0 5.91% 1 7.14% 199.172.149.142
10 1 5.88% 0 0.00% 0 5.78% 1 7.14% 62.104.218.85

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 17 100.00% - (Direct Request)

Top 8 von 8 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 5 29.41% Mozilla/4.08 [de]C-DT (Win95; I)
2 3 17.65% ArchitextSpider
3 3 17.65% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
4 2 11.76% Mozilla/4.72 [en] (Win98; I)
5 1 5.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95; DigExt)
6 1 5.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98; QXW0332w)
7 1 5.88% Mozilla/4.6 [de] (Win98; I)
8 1 5.88% Mozilla/4.7 [de]C-CCK-MCD CSO 1.0 (Win98; I)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 17 100.00% 0 0.00% 5 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30