Aufruf-Statistik für ghostweb.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2000
Erstellt am 01-Jul-2000 01:48 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2000
Summe Anfragen 37
Summe Dateien 0
Summe Seiten 30
Summe Besuche 29
Summe KBytes 10
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 28
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 19
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 5
Hits pro Tag 1 9
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 1 9
Besuche pro Tag 1 7
KBytes pro Tag 0 2
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 30
Code 404 - Seite nicht gefunden! 7

Tages-Statistik im Monat Juni 2000

Tages-Statistik im Monat Juni 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
4 1 2.70% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.45% 1 3.57% 0 2.70%
5 5 13.51% 0 0.00% 5 16.67% 2 6.90% 1 3.57% 1 13.81%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 1 2.70% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.45% 1 3.57% 0 2.70%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 1 2.70% 0 0.00% 1 3.33% 1 3.45% 1 3.57% 0 2.64%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 1 2.70% 0 0.00% 1 3.33% 1 3.45% 1 3.57% 0 2.64%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 2 5.41% 0 0.00% 1 3.33% 1 3.45% 1 3.57% 1 5.35%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 5 13.51% 0 0.00% 5 16.67% 5 17.24% 5 17.86% 1 13.34%
24 6 16.22% 0 0.00% 6 20.00% 5 17.24% 5 17.86% 2 16.22%
25 9 24.32% 0 0.00% 9 30.00% 7 24.14% 7 25.00% 2 24.50%
26 3 8.11% 0 0.00% 2 6.67% 3 10.34% 3 10.71% 1 7.99%
27 1 2.70% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.45% 1 3.57% 0 2.70%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 1 2.70% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.45% 1 3.57% 0 2.70%
30 1 2.70% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.45% 1 3.57% 0 2.70%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2000

Stunden-Statistik im Monat Juni 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 3 8.11% 0 0 0.00% 0 2 6.67% 0 1 8.23%
1 0 1 2.70% 0 0 0.00% 0 1 3.33% 0 0 2.64%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 1 2.70% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 2.70%
6 0 3 8.11% 0 0 0.00% 0 1 3.33% 0 1 8.05%
7 0 4 10.81% 0 0 0.00% 0 4 13.33% 0 1 11.05%
8 0 2 5.41% 0 0 0.00% 0 2 6.67% 0 1 5.41%
9 0 2 5.41% 0 0 0.00% 0 1 3.33% 0 1 5.46%
10 0 2 5.41% 0 0 0.00% 0 2 6.67% 0 1 5.41%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 1 2.70% 0 0 0.00% 0 1 3.33% 0 0 2.76%
13 0 1 2.70% 0 0 0.00% 0 1 3.33% 0 0 2.64%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 1 2.70% 0 0 0.00% 0 1 3.33% 0 0 2.64%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 2 5.41% 0 0 0.00% 0 1 3.33% 0 1 5.35%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 2 5.41% 0 0 0.00% 0 2 6.67% 0 1 5.52%
20 0 7 18.92% 0 0 0.00% 0 6 20.00% 0 2 18.68%
21 0 2 5.41% 0 0 0.00% 0 2 6.67% 0 1 5.29%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 3 8.11% 0 0 0.00% 0 3 10.00% 0 1 8.17%

Top 28 von 28 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 5 13.51% 0 0.00% 1 13.81% 2 6.90% 62.156.16.132
2 2 5.41% 0 0.00% 1 5.41% 1 3.45% 198.3.103.59
3 2 5.41% 0 0.00% 1 5.52% 1 3.45% 62.96.169.68
4 2 5.41% 0 0.00% 1 5.29% 1 3.45% 195.93.0.2
5 2 5.41% 0 0.00% 1 5.52% 1 3.45% 212.185.217.157
6 2 5.41% 0 0.00% 1 5.35% 1 3.45% 212.187.226.111
7 1 2.70% 0 0.00% 0 2.64% 1 3.45% 212.152.150.32
8 1 2.70% 0 0.00% 0 2.76% 1 3.45% 62.155.168.186
9 1 2.70% 0 0.00% 0 2.64% 1 3.45% 212.185.222.71
10 1 2.70% 0 0.00% 0 2.64% 1 3.45% 193.158.164.72
11 1 2.70% 0 0.00% 0 2.64% 1 3.45% 194.25.2.48
12 1 2.70% 0 0.00% 0 2.76% 1 3.45% 62.96.172.164
13 1 2.70% 0 0.00% 0 2.76% 1 3.45% 62.96.162.68
14 1 2.70% 0 0.00% 0 2.64% 1 3.45% 212.185.252.67
15 1 2.70% 0 0.00% 0 2.64% 1 3.45% 62.104.208.85
16 1 2.70% 0 0.00% 0 2.64% 1 3.45% 212.185.248.152
17 1 2.70% 0 0.00% 0 2.64% 1 3.45% 193.171.251.131
18 1 2.70% 0 0.00% 0 2.64% 1 3.45% 212.27.72.70
19 1 2.70% 0 0.00% 0 2.76% 1 3.45% 212.152.210.79
20 1 2.70% 0 0.00% 0 2.70% 1 3.45% 199.172.149.143
21 1 2.70% 0 0.00% 0 2.70% 1 3.45% 199.172.149.141
22 1 2.70% 0 0.00% 0 2.70% 1 3.45% 199.172.149.138
23 1 2.70% 0 0.00% 0 2.70% 1 3.45% 199.172.149.131
24 1 2.70% 0 0.00% 0 2.76% 1 3.45% 62.96.167.135
25 1 2.70% 0 0.00% 0 2.64% 1 3.45% 62.104.210.89
26 1 2.70% 0 0.00% 0 2.76% 1 3.45% 212.185.216.87
27 1 2.70% 0 0.00% 0 2.64% 1 3.45% 205.188.209.170
28 1 2.70% 0 0.00% 0 2.64% 1 3.45% 193.170.244.2

Top 10 von 28 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 5 13.51% 0 0.00% 1 13.81% 2 6.90% 62.156.16.132
2 2 5.41% 0 0.00% 1 5.52% 1 3.45% 62.96.169.68
3 2 5.41% 0 0.00% 1 5.52% 1 3.45% 212.185.217.157
4 2 5.41% 0 0.00% 1 5.41% 1 3.45% 198.3.103.59
5 2 5.41% 0 0.00% 1 5.35% 1 3.45% 212.187.226.111
6 2 5.41% 0 0.00% 1 5.29% 1 3.45% 195.93.0.2
7 1 2.70% 0 0.00% 0 2.76% 1 3.45% 62.155.168.186
8 1 2.70% 0 0.00% 0 2.76% 1 3.45% 62.96.172.164
9 1 2.70% 0 0.00% 0 2.76% 1 3.45% 62.96.162.68
10 1 2.70% 0 0.00% 0 2.76% 1 3.45% 212.152.210.79

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 37 100.00% - (Direct Request)

Top 15 von 19 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 6 16.22% ArchitextSpider
2 5 13.51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
3 4 10.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95; DigExt; QXW033
4 3 8.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT; DigExt)
5 3 8.11% Mozilla/4.51 [de]C-CCK-MCD DT (Win98; I)
6 2 5.41% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
7 2 5.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; AOL 5.0; Windows 98; DigEx
8 1 2.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 98)
9 1 2.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 95)
10 1 2.70% Mozilla/3.01 DT [de]C-DT (Win95; I; 16bit)
11 1 2.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98; QXW0332z)
12 1 2.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
13 1 2.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98)
14 1 2.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)
15 1 2.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; AOL 4.0; Windows 98; DigEx

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 37 100.00% 0 0.00% 10 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30