Aufruf-Statistik für ghostweb.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2000
Erstellt am 28-May-2000 01:40 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2000
Summe Anfragen 14
Summe Dateien 0
Summe Seiten 6
Summe Besuche 9
Summe KBytes 4
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 8
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 8
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 2
Hits pro Tag 0 3
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 2
Besuche pro Tag 0 3
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 6
Code 404 - Seite nicht gefunden! 8

Tages-Statistik im Monat Mai 2000

Tages-Statistik im Monat Mai 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
4 2 14.29% 0 0.00% 0 0.00% 2 22.22% 2 25.00% 1 14.38%
5 1 7.14% 0 0.00% 1 16.67% 1 11.11% 1 12.50% 0 7.03%
6 2 14.29% 0 0.00% 1 16.67% 2 22.22% 2 25.00% 1 14.53%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 1 7.14% 0 0.00% 0 0.00% 1 11.11% 1 12.50% 0 7.19%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 1 7.14% 0 0.00% 0 0.00% 1 11.11% 1 12.50% 0 7.19%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 1 7.14% 0 0.00% 1 16.67% 1 11.11% 1 12.50% 0 7.03%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 1 7.14% 0 0.00% 0 0.00% 1 11.11% 1 12.50% 0 7.19%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 3 21.43% 0 0.00% 2 33.33% 3 33.33% 3 37.50% 1 21.25%
26 1 7.14% 0 0.00% 0 0.00% 1 11.11% 1 12.50% 0 7.19%
27 1 7.14% 0 0.00% 1 16.67% 1 11.11% 1 12.50% 0 7.03%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 2 14.29% 0 0 0.00% 0 1 16.67% 0 1 14.22%
3 0 1 7.14% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 7.19%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 1 7.14% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 7.19%
6 0 1 7.14% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 7.19%
7 0 1 7.14% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 7.19%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 1 7.14% 0 0 0.00% 0 1 16.67% 0 0 7.03%
10 0 1 7.14% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 7.19%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 1 7.14% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 7.19%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 1 7.14% 0 0 0.00% 0 1 16.67% 0 0 7.03%
20 0 1 7.14% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 7.19%
21 0 2 14.29% 0 0 0.00% 0 2 33.33% 0 1 14.38%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 1 7.14% 0 0 0.00% 0 1 16.67% 0 0 7.03%

Top 8 von 8 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 6 42.86% 0 0.00% 2 42.81% 2 22.22% 128.177.243.155
2 2 14.29% 0 0.00% 1 14.38% 1 11.11% 209.67.247.204
3 1 7.14% 0 0.00% 0 7.03% 1 11.11% 139.13.250.17
4 1 7.14% 0 0.00% 0 7.19% 1 11.11% 198.3.103.68
5 1 7.14% 0 0.00% 0 7.34% 1 11.11% 212.144.80.189
6 1 7.14% 0 0.00% 0 7.19% 1 11.11% 199.172.149.144
7 1 7.14% 0 0.00% 0 7.03% 1 11.11% 195.127.92.9
8 1 7.14% 0 0.00% 0 7.03% 1 11.11% 62.104.210.70

Top 8 von 8 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 6 42.86% 0 0.00% 2 42.81% 2 22.22% 128.177.243.155
2 2 14.29% 0 0.00% 1 14.38% 1 11.11% 209.67.247.204
3 1 7.14% 0 0.00% 0 7.34% 1 11.11% 212.144.80.189
4 1 7.14% 0 0.00% 0 7.19% 1 11.11% 198.3.103.68
5 1 7.14% 0 0.00% 0 7.19% 1 11.11% 199.172.149.144
6 1 7.14% 0 0.00% 0 7.03% 1 11.11% 139.13.250.17
7 1 7.14% 0 0.00% 0 7.03% 1 11.11% 195.127.92.9
8 1 7.14% 0 0.00% 0 7.03% 1 11.11% 62.104.210.70

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 14 100.00% - (Direct Request)

Top 8 von 8 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 6 42.86% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
2 2 14.29% ArchitextSpider
3 1 7.14% Mozilla/4.7 [en] (Win98; U)
4 1 7.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)
5 1 7.14% Mozilla/4.7 [de]C-CCK-MCD QXW0321s (Win98; I)
6 1 7.14% FAST-WebCrawler/2.1-pre13 (crawler@fast.no; http://www.fast.n
7 1 7.14% Mozilla/4.5 [en] (WinNT; I)
8 1 7.14% FAST-WebCrawler/2.1-pre10 (crawler@fast.no; http://www.fast.n

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 14 100.00% 0 0.00% 4 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30