Aufruf-Statistik für ghostweb.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2000
Erstellt am 28-Apr-2000 01:35 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2000
Summe Anfragen 15
Summe Dateien 0
Summe Seiten 12
Summe Besuche 11
Summe KBytes 4
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 11
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 3
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 11
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 2
Hits pro Tag 0 4
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 4
Besuche pro Tag 0 4
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 12
Code 404 - Seite nicht gefunden! 3

Tages-Statistik im Monat April 2000

Tages-Statistik im Monat April 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
5 1 6.67% 0 0.00% 0 0.00% 1 9.09% 1 9.09% 0 6.69%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 4 26.67% 0 0.00% 3 25.00% 3 27.27% 3 27.27% 1 26.60%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 4 26.67% 0 0.00% 4 33.33% 4 36.36% 4 36.36% 1 26.74%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 1 6.67% 0 0.00% 1 8.33% 1 9.09% 1 9.09% 0 6.54%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 1 6.67% 0 0.00% 1 8.33% 1 9.09% 1 9.09% 0 6.54%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 1 6.67% 0 0.00% 0 0.00% 1 9.09% 1 9.09% 0 6.69%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 2 13.33% 0 0.00% 2 16.67% 1 9.09% 1 9.09% 1 13.66%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 1 6.67% 0 0.00% 1 8.33% 1 9.09% 1 9.09% 0 6.54%

Stunden-Statistik im Monat April 2000

Stunden-Statistik im Monat April 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 1 6.67% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 6.69%
3 0 1 6.67% 0 0 0.00% 0 1 8.33% 0 0 6.54%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 1 6.67% 0 0 0.00% 0 1 8.33% 0 0 6.54%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 1 6.67% 0 0 0.00% 0 1 8.33% 0 0 6.54%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 1 6.67% 0 0 0.00% 0 1 8.33% 0 0 6.54%
14 0 1 6.67% 0 0 0.00% 0 1 8.33% 0 0 6.54%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 2 13.33% 0 0 0.00% 0 2 16.67% 0 1 13.66%
17 0 1 6.67% 0 0 0.00% 0 1 8.33% 0 0 6.83%
18 0 1 6.67% 0 0 0.00% 0 1 8.33% 0 0 6.83%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 1 6.67% 0 0 0.00% 0 1 8.33% 0 0 6.83%
21 0 1 6.67% 0 0 0.00% 0 1 8.33% 0 0 6.54%
22 0 1 6.67% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 6.69%
23 0 2 13.33% 0 0 0.00% 0 1 8.33% 0 1 13.23%

Top 11 von 11 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 4 26.67% 0 0.00% 1 26.60% 1 9.09% 128.177.243.155
2 2 13.33% 0 0.00% 1 13.66% 1 9.09% 62.180.185.196
3 1 6.67% 0 0.00% 0 6.54% 1 9.09% 193.159.38.53
4 1 6.67% 0 0.00% 0 6.54% 1 9.09% 129.143.4.2
5 1 6.67% 0 0.00% 0 6.83% 1 9.09% 149.225.34.197
6 1 6.67% 0 0.00% 0 6.54% 1 9.09% 62.158.15.117
7 1 6.67% 0 0.00% 0 6.54% 1 9.09% 212.72.66.98
8 1 6.67% 0 0.00% 0 6.83% 1 9.09% 195.52.49.253
9 1 6.67% 0 0.00% 0 6.54% 1 9.09% 62.104.210.72
10 1 6.67% 0 0.00% 0 6.83% 1 9.09% 149.225.52.167
11 1 6.67% 0 0.00% 0 6.54% 1 9.09% 212.185.251.134

Top 10 von 11 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 4 26.67% 0 0.00% 1 26.60% 1 9.09% 128.177.243.155
2 2 13.33% 0 0.00% 1 13.66% 1 9.09% 62.180.185.196
3 1 6.67% 0 0.00% 0 6.83% 1 9.09% 149.225.34.197
4 1 6.67% 0 0.00% 0 6.83% 1 9.09% 195.52.49.253
5 1 6.67% 0 0.00% 0 6.83% 1 9.09% 149.225.52.167
6 1 6.67% 0 0.00% 0 6.54% 1 9.09% 193.159.38.53
7 1 6.67% 0 0.00% 0 6.54% 1 9.09% 129.143.4.2
8 1 6.67% 0 0.00% 0 6.54% 1 9.09% 62.158.15.117
9 1 6.67% 0 0.00% 0 6.54% 1 9.09% 212.72.66.98
10 1 6.67% 0 0.00% 0 6.54% 1 9.09% 62.104.210.72

Top 3 von 3 Verweise
# Anfragen Verweise
1 13 86.67% - (Direct Request)
2 1 6.67% http://www.mp3agent.de/cgi-bin/dc_search.cgi
3 1 6.67% http://www.tigersuche.de/url/339001.htm

Top 11 von 11 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4 26.67% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
2 2 13.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt; pi 2.1
3 1 6.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.0; Windows 95)
4 1 6.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95; DigExt)
5 1 6.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
6 1 6.67% SuperHTTP/1.0
7 1 6.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 95; DUNLOP GmbH G
8 1 6.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT; DigExt)
9 1 6.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98; QXW0332c)
10 1 6.67% Mozilla/4.5 [de] (Macintosh; I; PPC)
11 1 6.67% Mozilla/4.08 [de]C-DT (Win98; I)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 15 100.00% 0 0.00% 4 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30